DAHUA ISC-EAA2-C118-P Network EAS AM Antenna
Couldn't load pickup availability
Do you have any question about the Products?Contact us now via sales@cctv-mall.com.
Ask Our Experts
|
Please note the following important details when ordering surveillance products from CCTV-MALL: |
Quality Certifications: |
ISC-EAA2-C118-P
> Superior detection distance, max detection distance can be 2.4 meters (pencil tag DHI-ISC-ETA5-T901).
> Excellent anti-interference, continuous working in complex electro magnetic environment.
> EBuild-in 1.3 inch OLED display with convenient configuration.
> Auto/manual adjust phase to effectively handle different kinds of interference.
> Alarm volume and alarm tone are both adjustable.
> The primary and replica antenna are all integrated transceivers, three modes can be selected: RX, TX, TR mode.
> The primary antenna can connect up to 2 replica antennas as 1 set system. Multi-system can work together.
> Stylish and minimalist appearance, beautiful and elegant, high strength plastic shell, solid and easy to install.
> Economic operating power consumption, energy-saving and environment-friendly.
> Support firmware upgrade.
> CCTV monitoring linkage.
> Supports multi-language (Optional).
> Supports DSS Pro platforms.
> Support WEB interface.
> Support cloud services, remote configuration.
Product Data
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | DHI-ISC-EAA2-C101-P | DHI-ISC-EAA2-C111-P | DHI-ISC-EAA2-C108-P | DHI-ISC-EAA2-C118-P | DHI-ISC-EAA2-C001-R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technology | Acousto-Magnetic Antenna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detection Frequency Band | 58 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detection Distance of EAS Labels | 1.8 – 2.0 m (5.91 ft – 6.56 ft) (Distance of two antennas) * depending on environment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detection Distance of EAS Tags | 2.0 – 2.4 m (6.56 ft – 7.87 ft) (Distance of two antennas) * depending on environment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Volume | Max 90 dB (Adjustable) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antenna Type | Primary antenna | Primary antenna | Primary antenna | Primary antenna | Replica antenna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adaptability | A Single primary antenna can connect to two replica antennas simultaneously | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sound and Light Alarm | Primary and Replica Antenna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IEC 60068-2-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conform with RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICNIRP 2010 Guidelines | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CH1 integrates into the main board, CH2 and CH3 can connect to the TR board as needed | NA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Output port for the linkage signal of the camera, up to 3 cameras can be connected simultaneously. | NA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16-level adjustable signal sensitivity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RJ45 | NA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HTTP, TCP/IP | NA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SDK | NA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DSS Pro, Configtool | DSS Pro, Configtool | DSS Pro, Configtool, WISS | DSS Pro, Configtool, WISS | NA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| White | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220 – 240 VAC @ 50 Hz / 60 Hz | 100-130 VAC @ 50 Hz / 60 Hz | 220 – 240 VAC @ 50 Hz / 60 Hz | 100-130 VAC @ 50 Hz / 60 Hz | 24 VAC @ 50 Hz / 60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 VAC / 3 A | 24 VAC / 3 A | 24 VAC / 3 A | 24 VAC / 3 A | NA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 W | 25 W | 25 W | 25 W | 23 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 W | 20 W | 20 W | 20 W | 18 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1500 mm × 400 mm × 120 mm (59.06'' × 15.75'' × 4.72'') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1590 mm × 490 mm × 200 mm (62.60'' × 19.30'' × 7.87'') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.50 kg (18.74 lb) | 8.50 kg (18.74 lb) | 8.50 kg (18.74 lb) | 8.50 kg (18.74 lb) | 7 kg (15.43 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 °C to 45 °C ( 32 °F to 113 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 % – 95 % (RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertical pole mount |